Grupos

Group A

w d l
Uruguay 0 0 0 0 0 (0-0)
Russia 0 0 0 0 0 (0-0)
Egypt 0 0 0 0 0 (0-0)
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 (0-0)

Group B

w d l
Portugal 0 0 0 0 0 (0-0)
Spain 0 0 0 0 0 (0-0)
Iran 0 0 0 0 0 (0-0)
Morroco 0 0 0 0 0 (0-0)

Group C

w d l
France 0 0 0 0 0 (0-0)
Peru 0 0 0 0 0 (0-0)
Australia 0 0 0 0 0 (0-0)
Denmark 0 0 0 0 0 (0-0)

Group D

w d l
Croatia 0 0 0 0 0 (0-0)
Argentina 0 0 0 0 0 (0-0)
Nigeria 0 0 0 0 0 (0-0)
Iceland 0 0 0 0 0 (0-0)

Group E

w d l
Brazil 0 0 0 0 0 (0-0)
Switzerland 0 0 0 0 0 (0-0)
Serbia 0 0 0 0 0 (0-0)
Costa Rica 0 0 0 0 0 (0-0)

Group F

w d l
Sweden 0 0 0 0 0 (0-0)
Mexico 0 0 0 0 0 (0-0)
South Korea 0 0 0 0 0 (0-0)
Germany 0 0 0 0 0 (0-0)

Group G

w d l
Belgium 0 0 0 0 0 (0-0)
England 0 0 0 0 0 (0-0)
Tunisia 0 0 0 0 0 (0-0)
Panama 0 0 0 0 0 (0-0)

Group H

w d l
Colombia 0 0 0 0 0 (0-0)
Senegal 0 0 0 0 0 (0-0)
Poland 0 0 0 0 0 (0-0)
Japan 0 0 0 0 0 (0-0)
Share This